- +54 9 2945 659016
- info@colegioabogesquel.com
- Lunes - Viernes: 8:30 - 13:00
COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS
Circunscripción Judicial Esquel
COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS
Circunscripción Judicial Esquel
COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS
Circunscripción Judicial Esquel
Portada » Aranceles
Aranceles
Consulte aranceles de Bono de Derecho Fijo y Cuota Mensual aquí
Valores actualizados del
Bono Derecho Fijo y Cuota Mensual
JUS (Unidad de Medida Arancelaria)
Valor actual (JUS): $ 80.513,02
Rige a partir del 01/08/2026
Bono de Derecho Fijo
Valor 0.07 JUS
(Res. Adm. 33/2018)
Vigente desde el 01/08/2026
$ 5.640.-Cuota Mensual
Valor 0.40 JUS
(Res. Adm. 32/2018)
Vigente desde el 01/08/2026
$ 32.210.-Trámite de Inscripción en la Matrícula
Valor 15 JUS
Asamblea Colegios Públicos de Abogados del Chubut
Vigente desde el 01/08/2026
$ 1.207.695,30
Importante
Para hacer pagos por transferencia:
Cuenta Corriente del Banco del Chubut Nº 403566 – Sucursal 1
CBU 0830002701004035660018
CUIT 30-70725290-8
Evolución del JUS
Evolución histórica de la Unidad de Medida Arancelaria, cuota mensual, bono de derecho fijo e inscripción en la matrícula.
Valor JUS vigente
Desde el 01/08/2026
$ 80.513,02
| Vigencia desde | Valor JUS | Mes | Valor Cuota | Bono | Insc. Matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | $ 80.513,02 | ago-26 | $ 32.210 | $ 5.640 | $ 1.207.695,30 |
| 01/07/2026 | $ 78.092,16 | jul-26 | $ 31.240 | $ 5.470 | $ 1.171.382,40 |
| 01/06/2026 | $ 75.160,88 | jun-26 | $ 30.060 | $ 5.260 | $ 1.127.413,20 |
| 01/05/2026 | $ 72.313,20 | may-26 | $ 28.925 | $ 5.060 | $ 1.084.698,00 |
| 01/04/2026 | $ 70.964,87 | abr-26 | $ 28.390 | $ 4.970 | $ 1.064.473,05 |
| $ 69.031,97 | mar-26 | $ 27.610 | $ 4.830 | $ 1.035.479,55 | |
| 01/02/2026 | $ 69.031,97 | feb-26 | $ 27.610 | $ 4.830 | $ 1.035.479,55 |
| 01/01/2026 | $ 67.348,26 | ene-26 | $ 26.940 | $ 4.710 | $ 1.010.223,90 |
| 01/12/2025 | $ 64.509,83 | dic-25 | $ 25.800 | $ 4.520 | $ 967.647,45 |
| 01/11/2025 | $ 62.148,19 | nov-25 | $ 24.860 | $ 4.350 | $ 932.222,85 |
| 01/10/2025 | $ 60.396,70 | oct-25 | $ 24.160 | $ 4.230 | $ 905.950,50 |
| 01/09/2025 | $ 58.073,74 | sep-25 | $ 23.230 | $ 4.065 | $ 871.106,10 |
| 01/08/2025 | $ 55.840,13 | ago-25 | $ 22.340 | $ 3.910 | $ 837.601,95 |
| 01/07/2025 | $ 53.692,44 | jul-25 | $ 21.480 | $ 3.760 | $ 805.386,60 |
| 01/06/2025 | $ 52.639,64 | jun-25 | $ 21.060 | $ 3.680 | $ 789.594,60 |
| 01/05/2025 | $ 51.355,75 | may-25 | $ 20.540 | $ 3.590 | $ 770.336,25 |
| 01/04/2025 | $ 50.103,17 | abr-25 | $ 20.040 | $ 3.510 | $ 751.547,55 |
| $ 47.688,92 | mar-25 | $ 19.075 | $ 3.340 | $ 715.333,80 | |
| $ 47.688,92 | feb-25 | $ 19.075 | $ 3.340 | $ 715.333,80 | |
| $ 47.688,92 | ene-25 | $ 19.075 | $ 3.340 | $ 715.333,80 | |
| $ 47.688,92 | dic-24 | $ 19.075 | $ 3.340 | $ 715.333,80 | |
| 01/11/2024 | $ 47.688,92 | nov-24 | $ 19.075 | $ 3.340 | $ 715.333,80 |
| 01/10/2024 | $ 44.569,08 | oct-24 | $ 17.830 | $ 3.120 | $ 668.536,20 |
| 01/09/2024 | $ 41.191,39 | sep-24 | $ 16.480 | $ 2.880 | $ 617.870,85 |
| 01/06/2024 | $ 38.069,67 | ago-24 | $ 15.230 | $ 2.660 | $ 571.045,05 |
| 01/06/2024 | $ 38.069,67 | jul-24 | $ 15.230 | $ 2.660 | $ 571.045,05 |
| 01/06/2024 | $ 38.069,67 | jun-24 | $ 15.230 | $ 2.660 | $ 571.045,05 |
| 01/05/2024 | $ 33.990,78 | may-24 | $ 13.600 | $ 2.380 | $ 509.861,70 |
| 01/04/2024 | $ 28.805,75 | abr-24 | $ 11.520 | $ 2.020 | $ 432.086,25 |
| 01/03/2024 | $ 25.605,11 | mar-24 | $ 10.240 | $ 1.790 | $ 384.076,65 |
| 01/02/2024 | $ 23.277,37 | feb-24 | $ 9.310 | $ 1.630 | $ 349.160,55 |
| 01/01/2024 | $ 21.257,88 | ene-24 | $ 8.500 | $ 1.490 | $ 318.868,20 |
| 01/12/2023 | $ 18.980,25 | dic-23 | $ 7.590 | $ 1.330 | $ 284.703,75 |
| 01/11/2023 | $ 18.076,42 | nov-23 | $ 7.230 | $ 1.265 | $ 271.146,30 |
| 01/10/2023 | $ 17.215,64 | oct-23 | $ 6.890 | $ 1.205 | $ 258.234,60 |
| 01/09/2023 | $ 16.164,93 | sep-23 | $ 6.470 | $ 1.130 | $ 242.473,95 |
| 01/08/2023 | $ 14.830,20 | ago-23 | $ 5.930 | $ 1.040 | $ 222.453,00 |
| 01/07/2023 | $ 13.605,69 | jul-23 | $ 5.440 | $ 950 | $ 204.085,35 |
| $ 12.482,30 | jun-23 | $ 4.990 | $ 870 | $ 187.234,50 | |
| 01/05/2023 | $ 12.482,30 | may-23 | $ 4.990 | $ 870 | $ 187.234,50 |
| 01/04/2023 | $ 11.504,42 | abr-23 | $ 4.600 | $ 805 | $ 172.566,30 |
| 01/03/2023 | $ 10.458,56 | mar-23 | $ 4.180 | $ 730 | $ 156.878,40 |
| 01/02/2023 | $ 9.507,78 | feb-23 | $ 3.800 | $ 665 | $ 142.616,70 |
| $ 8.643,45 | ene-23 | $ 3.460 | $ 605 | $ 129.651,75 | |
| $ 8.643,45 | dic-22 | $ 3.460 | $ 605 | $ 129.651,75 | |
| 01/11/2022 | $ 8.643,45 | nov-22 | $ 3.460 | $ 605 | $ 129.651,75 |
| $ 7.480,90 | oct-22 | $ 2.990 | $ 520 | $ 112.213,5 | |
| $ 7.480,90 | sep-22 | $ 2.990 | $ 520 | $ 112.213,5 | |
| 01/08/2022 | $ 7.480,90 | ago-22 | $ 2.990 | $ 520 | $ 112.213,5 |
| 01/07/2022 | $ 6.800,83 | jul-22 | $ 2.720 | $ 480 | $ 102.012,45 |
| 01/06/2022 | $ 6.182,57 | jun-22 | $ 2.470 | $ 430 | $ 92.738,55 |
| 01/05/2022 | $ 5.598,40 | may-22 | $ 2.240 | $ 390 | $ 83.976 |
| 01/04/2022 | $ 5.331,81 | abr-22 | $ 2.130 | $ 370 | $ 79.977,15 |
| 01/03/2022 | $ 4.739,39 | mar-22 | $ 1.900 | $ 330 | $ 71.090,85 |
| 01/02/2022 | $ 4.308,54 | feb-22 | $ 1.720 | $ 300 | $ 64.628,1 |
Valores históricos correspondientes a la evolución de la Unidad de Medida Arancelaria (JUS).